湖州师范大学2026年普通类分省分专业录取分数线(外省)
发布者:本科招生网发布时间:2026-09-18动态浏览次数:10
| 湖州师范大学2026年普通类分省分专业录取分数线(外省) |
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 类别 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 投档分 | 备注 |
| 安徽 | 普通本科批 | 电子商务 | 历史类 | 2 | 559 | 553.50 | 548 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 3 | 558 | 553.67 | 549 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 历史学(师范) | 历史类 | 2 | 560 | 558.50 | 557 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 小学教育(师范) | 历史类 | 2 | 551 | 550.00 | 549 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 应用心理学(师范) | 历史类 | 2 | 554 | 553.00 | 552 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 英语 | 历史类 | 3 | 551 | 548.67 | 547 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 5 | 544 | 540.80 | 539 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 4 | 556 | 551.00 | 546 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 护理学 | 物理类 | 4 | 537 | 535.50 | 535 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 3 | 549 | 547.33 | 546 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 临床医学 | 物理类 | 5 | 545 | 538.80 | 535 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 人工智能(智慧教育) | 物理类 | 3 | 545 | 544.00 | 543 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 生物科学 | 物理类 | 4 | 540 | 537.50 | 536 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 3 | 546 | 544.67 | 543 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 5 | 554 | 543.40 | 537 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 水产养殖学(卓越班) | 物理类 | 4 | 538 | 536.50 | 535 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 物理学(师范) | 物理类 | 3 | 544 | 540.00 | 536 |
|
| 安徽 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 物理类 | 6 | 549 | 545.50 | 543 |
|
| 北京 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 5 | 518 | 508.60 | 496 |
|
| 北京 | 本科普通批 | 小学教育(师范) | 普通类 | 5 | 503 | 496.60 | 492 |
|
| 福建 | 普通类本科批 | 护理学 | 物理类 | 2 | 525 | 524.50 | 524 |
|
| 福建 | 普通类本科批 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 526 | 525.50 | 525 |
|
| 福建 | 普通类本科批 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 2 | 532 | 530.50 | 529 |
|
| 福建 | 普通类本科批 | 水产养殖学(卓越班) | 物理类 | 2 | 527 | 527.00 | 527 |
|
| 甘肃 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 4 | 499 | 492.50 | 487 |
|
| 甘肃 | 本科批 | 旅游管理 | 历史类 | 4 | 486 | 485.50 | 485 |
|
| 甘肃 | 本科批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 6 | 480 | 476.83 | 474 |
|
| 甘肃 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 4 | 499 | 490.25 | 484 |
|
| 甘肃 | 本科批 | 护理学 | 物理类 | 4 | 482 | 476.50 | 473 | 征集最低分471 |
| 甘肃 | 本科批 | 临床医学 | 物理类 | 4 | 479 | 475.75 | 473 |
|
| 甘肃 | 本科批 | 人工智能 | 物理类 | 3 | 490 | 486.00 | 482 |
|
| 甘肃 | 本科批 | 生物工程 | 物理类 | 2 | 482 | 478.00 | 474 |
|
| 甘肃 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 3 | 481 | 480.00 | 479 |
|
| 甘肃 | 本科批 | 制药工程 | 物理类 | 4 | 480 | 477.75 | 475 |
|
| 甘肃 | 本科批 | 智能制造工程 | 物理类 | 5 | 518 | 491.20 | 480 |
|
| 广东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | 542 | 541.00 | 540 |
|
| 广东 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理类 | 2 | 536 | 532.00 | 528 |
|
| 广东 | 本科 | 护理学 | 物理类 | 2 | 520 | 519.50 | 519 |
|
| 广东 | 本科 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 538 | 528.50 | 519 |
|
| 广西 | 本科普通批 | 电子商务 | 历史类 | 2 | 516 | 515.50 | 515 |
|
| 广西 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 4 | 521 | 519.00 | 518 |
|
| 广西 | 本科普通批 | 旅游管理 | 历史类 | 5 | 520 | 515.80 | 514 |
|
| 广西 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 6 | 513 | 509.67 | 507 |
|
| 广西 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 5 | 534 | 524.80 | 520 |
|
| 广西 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 物理类 | 5 | 524 | 519.00 | 516 |
|
| 广西 | 本科普通批 | 护理学 | 物理类 | 4 | 504 | 503.75 | 503 |
|
| 广西 | 本科普通批 | 科学教育(师范) | 物理类 | 3 | 519 | 502.00 | 492 |
|
| 广西 | 本科普通批 | 临床医学 | 物理类 | 4 | 506 | 505.25 | 505 |
|
| 广西 | 本科普通批 | 人工智能(智慧教育) | 物理类 | 4 | 512 | 509.50 | 507 |
|
| 广西 | 本科普通批 | 生物工程 | 物理类 | 4 | 515 | 512.25 | 508 |
|
| 广西 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 3 | 524 | 519.00 | 515 |
|
| 广西 | 本科普通批 | 水产养殖学(卓越班) | 物理类 | 6 | 526 | 509.33 | 505 |
|
| 广西 | 本科普通批 | 物理学(师范) | 物理类 | 4 | 516 | 508.75 | 504 |
|
| 广西 | 本科普通批 | 制药工程 | 物理类 | 5 | 514 | 508.20 | 503 | 征集最低分501 |
| 广西 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 物理类 | 6 | 517 | 515.33 | 514 |
|
| 贵州 | 本科 | 电子商务 | 历史类 | 4 | 524 | 511.25 | 506 |
|
| 贵州 | 本科 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 7 | 521 | 512.00 | 507 |
|
| 贵州 | 本科 | 旅游管理 | 历史类 | 6 | 511 | 503.17 | 499 |
|
| 贵州 | 本科 | 新闻学 | 历史类 | 3 | 581 | 539.67 | 518 |
|
| 贵州 | 本科 | 行政管理 | 历史类 | 6 | 517 | 512.17 | 509 |
|
| 贵州 | 本科 | 英语 | 历史类 | 7 | 530 | 525.43 | 523 |
|
| 贵州 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理类 | 9 | 505 | 497.33 | 493 |
|
| 贵州 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 6 | 566 | 542.50 | 533 |
|
| 贵州 | 本科 | 电子信息工程 | 物理类 | 7 | 531 | 524.71 | 520 |
|
| 贵州 | 本科 | 护理学 | 物理类 | 6 | 479 | 477.33 | 476 |
|
| 贵州 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 5 | 529 | 526.40 | 523 |
|
| 贵州 | 本科 | 科学教育(师范) | 物理类 | 4 | 513 | 506.50 | 501 |
|
| 贵州 | 本科 | 临床医学 | 物理类 | 5 | 532 | 530.20 | 527 |
|
| 贵州 | 本科 | 人工智能(智慧教育) | 物理类 | 6 | 526 | 511.83 | 504 |
|
| 贵州 | 本科 | 生物工程 | 物理类 | 5 | 499 | 489.80 | 483 |
|
| 贵州 | 本科 | 生物科学 | 物理类 | 4 | 495 | 493.25 | 491 |
|
| 贵州 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 4 | 525 | 521.50 | 519 |
|
| 贵州 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 4 | 536 | 531.00 | 527 |
|
| 贵州 | 本科 | 物理学(师范) | 物理类 | 5 | 527 | 521.00 | 517 |
|
| 贵州 | 本科 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 3 | 523 | 521.00 | 519 |
|
| 贵州 | 本科 | 制药工程 | 物理类 | 6 | 502 | 495.33 | 490 |
|
| 贵州 | 本科 | 智能制造工程 | 物理类 | 8 | 518 | 512.13 | 507 |
|
| 河北 | 本科批 | 俄语 | 历史类 | 2 | 550 | 549.00 | 548 |
|
| 河北 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | 565 | 563.50 | 562 |
|
| 河北 | 本科批 | 旅游管理 | 历史类 | 2 | 556 | 555.00 | 554 |
|
| 河北 | 本科批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 4 | 542 | 537.75 | 536 |
|
| 河北 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 573 | 572.33 | 571 |
|
| 河北 | 本科批 | 护理学 | 物理类 | 4 | 531 | 528.75 | 528 |
|
| 河北 | 本科批 | 化学(师范) | 物理类 | 3 | 547 | 545.00 | 543 |
|
| 河北 | 本科批 | 科学教育(师范) | 物理类 | 2 | 536 | 535.50 | 535 |
|
| 河北 | 本科批 | 临床医学 | 物理类 | 4 | 556 | 555.25 | 555 |
|
| 河北 | 本科批 | 人工智能 | 物理类 | 3 | 561 | 560.67 | 560 |
|
| 河北 | 本科批 | 生物工程 | 物理类 | 3 | 540 | 538.33 | 536 |
|
| 河北 | 本科批 | 生物科学 | 物理类 | 3 | 540 | 536.33 | 534 |
|
| 河北 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 2 | 555 | 553.00 | 551 |
|
| 河北 | 本科批 | 物理学(师范) | 物理类 | 4 | 550 | 546.50 | 544 |
|
| 河北 | 本科批 | 制药工程 | 物理类 | 2 | 547 | 543.00 | 539 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 5 | 572 | 558.40 | 552 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 旅游管理 | 历史类 | 2 | 552 | 551.50 | 551 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 思想政治教育(师范) | 历史类 | 2 | 576 | 575.50 | 575 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 小学教育(师范) | 历史类 | 3 | 553 | 551.33 | 550 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 新闻学 | 历史类 | 3 | 560 | 557.33 | 554 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 英语 | 历史类 | 5 | 556 | 553.20 | 552 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 知识产权 | 历史类 | 3 | 568 | 558.67 | 554 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 7 | 545 | 536.29 | 531 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 6 | 557 | 551.33 | 548 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 物理类 | 4 | 551 | 548.75 | 548 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 护理学 | 物理类 | 4 | 539 | 534.50 | 532 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 4 | 559 | 552.75 | 549 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 科学教育(师范) | 物理类 | 2 | 530 | 529.00 | 528 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 临床医学 | 物理类 | 7 | 542 | 533.57 | 530 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 人工智能 | 物理类 | 5 | 551 | 547.20 | 545 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 生物工程 | 物理类 | 4 | 534 | 532.50 | 532 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 生物科学 | 物理类 | 4 | 535 | 533.25 | 532 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 3 | 543 | 542.33 | 542 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 6 | 551 | 544.00 | 538 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 物理学(师范) | 物理类 | 6 | 547 | 535.17 | 531 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 制药工程 | 物理类 | 4 | 535 | 532.50 | 530 |
|
| 河南 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 物理类 | 6 | 540 | 536.83 | 534 |
|
| 黑龙江 | 普通本科批 | 俄语 | 历史类 | 2 | 467 | 463.50 | 460 |
|
| 黑龙江 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 2 | 454 | 452.50 | 451 |
|
| 黑龙江 | 普通本科批 | 护理学 | 物理类 | 2 | 441 | 440.00 | 439 |
|
| 黑龙江 | 普通本科批 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 463 | 458.50 | 454 |
|
| 黑龙江 | 普通本科批 | 物理学(师范) | 物理类 | 2 | 465 | 460.50 | 456 |
|
| 湖北 | 本科普通批 | 俄语 | 历史类 | 2 | 557 | 554.50 | 552 |
|
| 湖北 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | 558 | 555.50 | 553 |
|
| 湖北 | 本科普通批 | 英语 | 历史类 | 2 | 561 | 559.50 | 558 |
|
| 湖北 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 4 | 543 | 540.75 | 539 |
|
| 湖北 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 546 | 545.50 | 545 |
|
| 湖北 | 本科普通批 | 护理学 | 物理类 | 2 | 539 | 539.00 | 539 |
|
| 湖北 | 本科普通批 | 科学教育(师范) | 物理类 | 2 | 540 | 540.00 | 540 |
|
| 湖北 | 本科普通批 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 540 | 539.50 | 539 |
|
| 湖北 | 本科普通批 | 人工智能 | 物理类 | 2 | 542 | 541.00 | 540 |
|
| 湖北 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 3 | 563 | 548.33 | 539 |
|
| 湖北 | 本科普通批 | 制药工程 | 物理类 | 2 | 540 | 539.50 | 539 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 俄语 | 历史类 | 3 | 519 | 516.33 | 515 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 历史类 | 4 | 534 | 524.50 | 519 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 历史学(师范) | 历史类 | 2 | 517 | 516.50 | 516 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 历史类 | 4 | 517 | 516.00 | 515 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 英语 | 历史类 | 3 | 520 | 518.00 | 517 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 物理类 | 5 | 505 | 503.60 | 500 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 5 | 527 | 514.80 | 509 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 物理类 | 2 | 513 | 512.00 | 511 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 护理学 | 物理类 | 4 | 503 | 501.75 | 499 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 化学(师范) | 物理类 | 2 | 502 | 501.50 | 501 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 物理类 | 3 | 524 | 517.33 | 514 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 临床医学 | 物理类 | 5 | 502 | 499.80 | 498 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 人工智能 | 物理类 | 5 | 509 | 507.20 | 506 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 生物科学 | 物理类 | 5 | 504 | 503.00 | 500 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 6 | 514 | 509.17 | 506 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 5 | 509 | 503.40 | 500 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 物理学(师范) | 物理类 | 5 | 505 | 504.20 | 501 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 制药工程 | 物理类 | 4 | 507 | 503.50 | 499 |
|
| 湖南 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 物理类 | 5 | 512 | 508.40 | 506 |
|
| 吉林 | 普通本科批 | 俄语 | 历史类 | 3 | 506 | 495.33 | 490 |
|
| 吉林 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 3 | 455 | 452.67 | 449 |
|
| 吉林 | 普通本科批 | 护理学 | 物理类 | 2 | 455 | 450.50 | 446 |
|
| 吉林 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 物理类 | 2 | 485 | 471.00 | 457 |
|
| 江苏 | 本科批次 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | 561 | 559.50 | 558 |
|
| 江苏 | 本科批次 | 行政管理 | 历史类 | 3 | 558 | 557.33 | 557 |
|
| 江苏 | 本科批次 | 英语 | 历史类 | 2 | 560 | 558.50 | 557 |
|
| 江苏 | 本科批次 | 材料科学与工程 | 物理类 | 4 | 533 | 529.75 | 528 |
|
| 江苏 | 本科批次 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 547 | 545.00 | 543 |
|
| 江苏 | 本科批次 | 护理学 | 物理类 | 3 | 528 | 527.33 | 527 |
|
| 江苏 | 本科批次 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 543 | 542.00 | 541 |
|
| 江苏 | 本科批次 | 科学教育(师范) | 物理类 | 2 | 533 | 532.00 | 531 |
|
| 江苏 | 本科批次 | 临床医学 | 物理类 | 5 | 552 | 533.20 | 528 |
|
| 江苏 | 本科批次 | 人工智能(智慧教育) | 物理类 | 2 | 531 | 530.00 | 529 |
|
| 江苏 | 本科批次 | 生物科学 | 物理类 | 2 | 531 | 528.50 | 526 |
|
| 江苏 | 本科批次 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 5 | 552 | 541.00 | 534 |
|
| 江苏 | 本科批次 | 水产养殖学(卓越班) | 物理类 | 3 | 536 | 530.00 | 527 |
|
| 江苏 | 本科批次 | 智能制造工程 | 物理类 | 2 | 531 | 531.00 | 531 |
|
| 江西 | 本科 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 3 | 556 | 554.67 | 554 |
|
| 江西 | 本科 | 小学教育(师范) | 历史类 | 2 | 561 | 557.00 | 553 |
|
| 江西 | 本科 | 新闻学 | 历史类 | 2 | 566 | 560.50 | 555 |
|
| 江西 | 本科 | 英语 | 历史类 | 4 | 554 | 553.25 | 553 |
|
| 江西 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理类 | 4 | 527 | 525.00 | 524 |
|
| 江西 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 531 | 529.00 | 528 |
|
| 江西 | 本科 | 护理学 | 物理类 | 3 | 523 | 522.67 | 522 |
|
| 江西 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 3 | 541 | 536.67 | 532 |
|
| 江西 | 本科 | 科学教育(师范) | 物理类 | 2 | 511 | 510.50 | 510 |
|
| 江西 | 本科 | 临床医学 | 物理类 | 5 | 526 | 524.00 | 523 |
|
| 江西 | 本科 | 人工智能 | 物理类 | 4 | 528 | 527.25 | 526 |
|
| 江西 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 3 | 528 | 527.00 | 526 |
|
| 江西 | 本科 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 5 | 535 | 526.00 | 522 |
|
| 江西 | 本科 | 制药工程 | 物理类 | 2 | 527 | 526.00 | 525 |
|
| 江西 | 本科 | 智能制造工程 | 物理类 | 5 | 527 | 525.60 | 525 |
|
| 辽宁 | 本科批 | 俄语 | 历史类 | 2 | 510 | 509.00 | 508 |
|
| 辽宁 | 本科批 | 护理学 | 物理类 | 2 | 504 | 498.00 | 492 |
|
| 辽宁 | 本科批 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 529 | 527.50 | 526 |
|
| 辽宁 | 本科批 | 人工智能 | 物理类 | 2 | 527 | 526.50 | 526 |
|
| 辽宁 | 本科批 | 制药工程 | 物理类 | 2 | 504 | 502.00 | 500 |
|
| 内蒙古 | 本科批 | 俄语 | 历史类 | 5 | 507 | 501.60 | 497 |
|
| 内蒙古 | 本科批 | 英语 | 历史类 | 3 | 515 | 505.00 | 499 |
|
| 内蒙古 | 本科批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 5 | 479 | 474.40 | 470 |
|
| 内蒙古 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 519 | 509.00 | 502 |
|
| 内蒙古 | 本科批 | 护理学 | 物理类 | 3 | 483 | 474.00 | 469 |
|
| 内蒙古 | 本科批 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 496 | 495.50 | 495 |
|
| 内蒙古 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 2 | 486 | 482.00 | 478 |
|
| 内蒙古 | 本科批 | 物理学(师范) | 物理类 | 3 | 491 | 482.00 | 469 |
|
| 内蒙古 | 本科批 | 智能制造工程 | 物理类 | 5 | 499 | 482.20 | 476 |
|
| 青海 | 本科批次⑦段 | 护理学 | 物理类 | 3 | 399 | 394.67 | 391 |
|
| 青海 | 面向海西州定向招生 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 6 | 472 | 467.00 | 457 |
|
| 山东 | 常规批 | 材料科学与工程 | 普通类 | 4 | 517 | 515.75 | 514 |
|
| 山东 | 常规批 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 3 | 542 | 541.33 | 541 |
|
| 山东 | 常规批 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 4 | 550 | 548.25 | 544 |
|
| 山东 | 常规批 | 护理学 | 普通类 | 4 | 511 | 507.25 | 504 |
|
| 山东 | 常规批 | 化学(师范) | 普通类 | 2 | 507 | 506.50 | 506 |
|
| 山东 | 常规批 | 科学教育(师范) | 普通类 | 3 | 520 | 510.33 | 505 |
|
| 山东 | 常规批 | 历史学(师范) | 普通类 | 1 | 553 | 553.00 | 553 |
|
| 山东 | 常规批 | 临床医学 | 普通类 | 4 | 539 | 532.00 | 528 |
|
| 山东 | 常规批 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 4 | 537 | 524.25 | 518 |
|
| 山东 | 常规批 | 英语(师范) | 普通类 | 3 | 551 | 546.00 | 542 |
|
| 山西 | 普通本科批 | 俄语 | 历史类 | 2 | 525 | 523.00 | 521 |
|
| 山西 | 普通本科批 | 旅游管理 | 历史类 | 2 | 516 | 514.50 | 513 |
|
| 山西 | 普通本科批 | 英语 | 历史类 | 2 | 534 | 529.50 | 525 |
|
| 山西 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 4 | 520 | 509.50 | 505 |
|
| 山西 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 549 | 536.00 | 528 |
|
| 山西 | 普通本科批 | 护理学 | 物理类 | 3 | 506 | 504.33 | 503 |
|
| 山西 | 普通本科批 | 科学教育(师范) | 物理类 | 2 | 514 | 513.00 | 512 |
|
| 山西 | 普通本科批 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 511 | 510.50 | 510 |
|
| 山西 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 2 | 531 | 529.00 | 527 |
|
| 山西 | 普通本科批 | 物理学(师范) | 物理类 | 2 | 523 | 522.50 | 522 |
|
| 山西 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 2 | 524 | 523.50 | 523 |
|
| 山西 | 普通本科批 | 制药工程 | 物理类 | 4 | 521 | 511.75 | 507 |
|
| 陕西 | 本科批次 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | 498 | 496.50 | 495 |
|
| 陕西 | 本科批次 | 英语 | 历史类 | 2 | 493 | 492.50 | 492 |
|
| 陕西 | 本科批次 | 材料科学与工程 | 物理类 | 5 | 497 | 494.80 | 494 |
|
| 陕西 | 本科批次 | 护理学 | 物理类 | 3 | 494 | 493.00 | 492 |
|
| 陕西 | 本科批次 | 临床医学 | 物理类 | 5 | 507 | 495.80 | 493 |
|
| 陕西 | 本科批次 | 人工智能 | 物理类 | 2 | 501 | 500.50 | 500 |
|
| 陕西 | 本科批次 | 智能制造工程 | 物理类 | 5 | 504 | 500.00 | 497 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 普通类 | 5 | 444 | 443.20 | 443 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 3 | 444 | 444.00 | 444 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 电子商务 | 普通类 | 2 | 460 | 459.00 | 458 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 普通类 | 3 | 448 | 445.33 | 444 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 俄语 | 普通类 | 2 | 458 | 457.50 | 457 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 3 | 465 | 464.00 | 463 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 护理学 | 普通类 | 4 | 465 | 454.50 | 451 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 化学(师范) | 普通类 | 3 | 444 | 443.67 | 443 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 科学教育(师范) | 普通类 | 2 | 483 | 482.50 | 482 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 口腔医学 | 普通类 | 2 | 514 | 499.50 | 485 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 临床医学 | 普通类 | 5 | 500 | 493.60 | 486 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 人工智能(智慧教育) | 普通类 | 3 | 444 | 444.00 | 444 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 2 | 444 | 444.00 | 444 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 5 | 482 | 464.20 | 446 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 物理学(师范) | 普通类 | 4 | 476 | 459.00 | 444 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 英语 | 普通类 | 3 | 469 | 466.33 | 464 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 知识产权 | 普通类 | 3 | 476 | 471.00 | 463 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 制药工程 | 普通类 | 2 | 443 | 443.00 | 443 |
|
| 上海 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 普通类 | 2 | 445 | 444.50 | 444 |
|
| 四川 | 本科批次B段 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 3 | 542 | 541.00 | 540 |
|
| 四川 | 本科批次B段 | 小学教育(师范) | 历史类 | 3 | 539 | 538.67 | 538 |
|
| 四川 | 本科批次B段 | 英语 | 历史类 | 4 | 550 | 542.50 | 539 |
|
| 四川 | 本科批次B段 | 材料科学与工程 | 物理类 | 6 | 531 | 529.67 | 529 |
|
| 四川 | 本科批次B段 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 4 | 538 | 537.25 | 537 |
|
| 四川 | 本科批次B段 | 电子信息工程 | 物理类 | 3 | 536 | 532.67 | 531 |
|
| 四川 | 本科批次B段 | 护理学 | 物理类 | 3 | 529 | 529.00 | 529 |
|
| 四川 | 本科批次B段 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 3 | 545 | 542.33 | 538 |
|
| 四川 | 本科批次B段 | 口腔医学 | 物理类 | 2 | 560 | 553.50 | 547 |
|
| 四川 | 本科批次B段 | 临床医学 | 物理类 | 5 | 544 | 534.60 | 530 |
|
| 四川 | 本科批次B段 | 人工智能 | 物理类 | 4 | 535 | 533.25 | 531 |
|
| 四川 | 本科批次B段 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 4 | 539 | 533.25 | 529 |
|
| 四川 | 本科批次B段 | 智能制造工程 | 物理类 | 5 | 531 | 530.20 | 529 |
|
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 材料科学与工程 | 普通类 | 3 | 527 | 518.33 | 511 |
|
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 俄语 | 普通类 | 3 | 515 | 514.33 | 514 |
|
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 2 | 518 | 517.50 | 517 |
|
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 护理学 | 普通类 | 4 | 522 | 520.50 | 519 |
|
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 临床医学 | 普通类 | 3 | 518 | 509.67 | 504 |
|
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 生物科学 | 普通类 | 3 | 507 | 506.67 | 506 |
|
| 天津 | 普通类本科批A阶段 | 物理学(师范) | 普通类 | 2 | 510 | 509.50 | 509 |
|
| 西藏 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工类 | 4 | 340 | 333.00 | 325 |
|
| 西藏 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 3 | 402 | 377.67 | 355 |
|
| 西藏 | 本科一批 | 护理学 | 理工类 | 2 | 332 | 328.50 | 325 |
|
| 西藏 | 本科一批 | 应用心理学(师范) | 理工类 | 2 | 332 | 330.50 | 329 |
|
| 西藏 | 本科一批 | 财务管理 | 文史类 | 4 | 386 | 366.25 | 346 |
|
| 西藏 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2 | 355 | 350.00 | 346 | 征集最低分334 |
| 西藏 | 本科一批 | 护理学 | 文史类 | 4 | 369 | 361.50 | 351 |
|
| 西藏 | 本科一批 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 356 | 352.67 | 350 |
|
| 西藏 | 本科一批 | 思想政治教育(师范) | 文史类 | 2 | 368 | 365.00 | 362 |
|
| 西藏 | 本科一批 | 行政管理 | 文史类 | 3 | 359 | 354.00 | 350 |
|
