湖州师范大学2026年浙江省分专业录取分数线
发布者:本科招生网发布时间:2026-09-18动态浏览次数:10
| 湖州师范大学2026年浙江省分专业录取分数线 |
| 专业名称 | 类别 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 投档分 | 最低位次 |
| 汉语言文学(师范)(胡瑗班) | 普通类 | 10 | 613 | 610.80 | 609 | 44434 |
| 思想政治教育(师范) | 普通类 | 86 | 608 | 594.50 | 592 | 63971 |
| 计算机科学与技术(图灵班) | 普通类 | 5 | 594 | 590.20 | 588 | 68383 |
| 汉语言文学(师范) | 普通类 | 165 | 605 | 590.24 | 588 | 68609 |
| 人工智能(图灵班) | 普通类 | 5 | 589 | 587.20 | 586 | 70010 |
| 电气工程及其自动化(卓越工科班) | 普通类 | 5 | 587 | 586.80 | 586 | 70114 |
| 历史学(师范) | 普通类 | 80 | 598 | 587.20 | 585 | 71766 |
| 财务管理 | 普通类 | 70 | 589 | 586.04 | 585 | 72128 |
| 小学教育(师范) | 普通类 | 46 | 605 | 587.41 | 585 | 72188 |
| 新闻学 | 普通类 | 22 | 588 | 585.23 | 584 | 72931 |
| 英语(师范) | 普通类 | 40 | 596 | 586.25 | 584 | 72999 |
| 知识产权 | 普通类 | 46 | 591 | 585.48 | 584 | 73016 |
| 应用心理学(师范) | 普通类 | 26 | 590 | 584.50 | 583 | 73868 |
| 英语 | 普通类 | 20 | 587 | 584.00 | 582 | 75150 |
| 国际经济与贸易 | 普通类 | 17 | 583 | 582.24 | 582 | 75929 |
| 行政管理 | 普通类 | 23 | 584 | 581.65 | 581 | 76912 |
| 智能制造工程(卓越工科班) | 普通类 | 5 | 582 | 580.80 | 580 | 77295 |
| 电子商务 | 普通类 | 20 | 586 | 581.20 | 580 | 77680 |
| 口腔医学 | 普通类 | 56 | 589 | 580.41 | 578 | 80872 |
| 电气工程及其自动化 | 普通类 | 79 | 586 | 577.70 | 576 | 82925 |
| 计算机科学与技术 | 普通类 | 94 | 585 | 574.71 | 573 | 86633 |
| 电子信息工程 | 普通类 | 54 | 580 | 574.07 | 572 | 87212 |
| 人工智能(智慧教育) | 普通类 | 20 | 584 | 577.35 | 572 | 87903 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 33 | 579 | 572.55 | 571 | 88635 |
| 人工智能 | 普通类 | 50 | 580 | 571.38 | 570 | 89806 |
| 智能制造工程 | 普通类 | 68 | 578 | 571.57 | 569 | 90893 |
| 新能源材料与器件 | 普通类 | 20 | 571 | 568.90 | 568 | 92410 |
| 材料科学与工程 | 普通类 | 6 | 570 | 568.33 | 567 | 93661 |
| 制药工程 | 普通类 | 8 | 568 | 565.88 | 565 | 96359 |
| 化学(师范) | 普通类 | 10 | 582 | 568.90 | 565 | 96531 |
| 数学与应用数学(师范) | 普通类 | 51 | 587 | 570.88 | 564 | 97323 |
| 科学教育(师范) | 普通类 | 10 | 583 | 571.00 | 564 | 98116 |
| 物理学(师范) | 普通类 | 10 | 574 | 568.50 | 563 | 98428 |
| 生物科学 | 普通类 | 5 | 599 | 570.40 | 561 | 101470 |
| 护理学 | 普通类 | 6 | 562 | 557.00 | 555 | 108777 |
| 临床医学 | 普通类 | 86 | 567 | 555.97 | 553 | 111557 |
| 材料科学与工程 | 地方专项 | 4 | 547 | 543.50 | 540 | / |
| 护理学 | 地方专项 | 4 | 539 | 530.25 | 524 | / |
| 临床医学 | 地方专项 | 4 | 541 | 539.25 | 536 | / |
| 数学与应用数学(师范) | 地方专项 | 4 | 547 | 541.25 | 535 | / |
| 小学教育(师范) | 地方专项 | 4 | 591 | 586.25 | 583 | / |
| 体育教育(师范) | 体育类 | 85 | 596 | 583.34 | 580 | 4-00895 |
| 美术学(师范) | 美术与设计类 | 25 | 561 | 557.60 | 556 | B-04518 |
| 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 25 | 557 | 551.00 | 550 | B-05293 |
| 环境设计 | 美术与设计类 | 22 | 548 | 547.68 | 547 | B-05652 |
| 产品设计 | 美术与设计类 | 20 | 551 | 549.15 | 548 | B-05443 |
| 服装与服饰设计 | 美术与设计类 | 6 | 548 | 548.00 | 548 | B-05496 |
| 音乐学(师范) | 音乐教育器乐主项 | 20 | 529 | 516.40 | 510 | Cc00793 |
| 音乐教育声乐主项 | 5 | 532 | 529.40 | 528 | Cd00581 |
| 音乐学(中外合作办学) | 音乐表演器乐方向 | 8 | 536 | 506.40 | 495 | Ca01071 |
| 音乐表演声乐方向 | 9 | 531 | 527.00 | 523 | Cb00748 |
| 注:相关数据以浙江省教育考试院公布为准。 |