湖州师范大学2026年艺术体育类录取分数线(外省)
发布者:本科招生网发布时间:2026-09-18动态浏览次数:10
| 湖州师范大学2026年艺术体育类录取分数线(外省) |
| 省份 | 专业及方向 | 科类 | 计划 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 安徽 | 美术学(师范) | 不分文理 | 2 | 503 | 504.00 | 505 |
| 安徽 | 体育教育(师范) | 不分文理 | 4 | 169 | 169.00 | 169 |
| 安徽 | 产品设计 | 不分文理 | 3 | 502 | 505.33 | 511 |
| 安徽 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 4 | 502 | 502.00 | 502 |
| 安徽 | 音乐学(师范)(教育类) | 不分文理 | 2 | 538 | 543.50 | 549 |
| 安徽 | 音乐学(中外合作办学)(表演类器乐) | 不分文理 | 1 | 529 | 529.00 | 529 |
| 安徽 | 音乐学(中外合作办学)(表演类声乐) | 不分文理 | 1 | 529 | 529.00 | 529 |
| 福建 | 美术学(师范) | 历史类 | 1 | 527 | 527.00 | 527 |
| 福建 | 体育教育(师范) | 历史类 | 2 | 623 | 623.00 | 623 |
| 福建 | 产品设计 | 历史类 | 1 | 528 | 528.00 | 528 |
| 福建 | 服装与服饰设计 | 历史类 | 2 | 515 | 516.50 | 518 |
| 福建 | 音乐学(中外合作办学)(表演类) | 历史类 | 2 | 511 | 521.00 | 531 |
| 福建 | 体育教育(师范) | 物理类 | 3 | 612 | 617.00 | 623 |
| 福建 | 音乐学(中外合作办学)(表演类) | 物理类 | 2 | 491 | 502.00 | 513 |
| 广东 | 音乐学(中外合作办学)(表演类器乐) | 不分文理 | 1 | 502 | 502.00 | 502 |
| 广东 | 音乐学(中外合作办学)(表演类声乐) | 不分文理 | 1 | 491 | 491.00 | 491 |
| 河北 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 1 | 522 | 522.00 | 522 |
| 河北 | 环境设计 | 不分文理 | 2 | 513 | 513.50 | 514 |
| 河北 | 产品设计 | 不分文理 | 2 | 520 | 521.50 | 523 |
| 河北 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 4 | 508 | 510.75 | 517 |
| 河北 | 音乐学(师范)(教育类器乐) | 不分文理 | 2 | 504 | 511.50 | 519 |
| 河南 | 体育教育(师范) | 历史类 | 2 | 568 | 568.00 | 568 |
| 河南 | 体育教育(师范) | 物理类 | 3 | 550 | 550.67 | 552 |
| 湖南 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | 301 | 301.00 | 301 |
| 湖南 | 环境设计 | 不分文理 | 2 | 291 | 292.00 | 293 |
| 湖南 | 产品设计 | 不分文理 | 3 | 293 | 294.33 | 295 |
| 湖南 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 5 | 290 | 290.40 | 292 |
| 湖南 | 音乐学(师范)(教育类器乐) | 不分文理 | 2 | 297 | 298.00 | 299 |
| 湖南 | 音乐学(中外合作办学)(表演类器乐) | 不分文理 | 1 | 293 | 293.00 | 293 |
| 湖南 | 音乐学(中外合作办学)(表演类声乐) | 不分文理 | 2 | 292 | 293.00 | 294 |
| 江苏 | 音乐学(师范)(教育类声乐) | 历史类 | 3 | 531 | 533.00 | 535 |
| 江苏 | 音乐学(师范)(教育类器乐) | 历史类 | 5 | 516 | 520.00 | 529 |
| 江苏 | 音乐学(中外合作办学)(教育类器乐) | 历史类 | 7 | 450 | 464.00 | 479 |
| 江苏 | 音乐学(中外合作办学)(教育类声乐) | 历史类 | 2 | 494 | 505.50 | 517 |
| 江苏 | 体育教育(师范) | 历史类 | 3 | 528 | 528.33 | 529 |
| 江苏 | 美术学(师范) | 历史类 | 2 | 520 | 521.00 | 522 |
| 江苏 | 环境设计 | 历史类 | 1 | 515 | 515.00 | 515 |
| 江苏 | 产品设计 | 历史类 | 1 | 514 | 514.00 | 514 |
| 江苏 | 服装与服饰设计 | 历史类 | 2 | 511 | 511.00 | 511 |
| 江苏 | 体育教育(师范) | 物理类 | 3 | 528 | 529.00 | 531 |
| 江苏 | 环境设计 | 物理类 | 1 | 487 | 487.00 | 487 |
| 江苏 | 服装与服饰设计 | 物理类 | 2 | 482 | 483.00 | 484 |
| 山东 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | 514 | 514.00 | 514 |
| 山东 | 环境设计 | 不分文理 | 2 | 497 | 502.00 | 507 |
| 山东 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 5 | 495 | 499.40 | 503 |
| 山东 | 音乐学(师范)(教育类) | 不分文理 | 4 | 497 | 497.75 | 499 |
| 山东 | 音乐学(中外合作办学)(教育类) | 不分文理 | 5 | 469 | 474.80 | 483 |
| 上海 | 音乐学(师范)(教育类) | 不分文理 | 2 | 467 | 468.00 | 469 |
| 重庆 | 音乐学(中外合作办学)(教育类) | 不分文理 | 3 | 172 | 178.67 | 183 |
| 注:相关数据以各省教育考试院公布为准。 |